תיאור
מק״ט 99365-002-38
סמארטפון vivo דגם Y36 בצבע זהב מרהיב
SKU: 99365-002-38
קיים במלאי
באתר שלנו, התשלום מאובטח ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לשמירה על פרטיותך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הצפנה מתקדמות כדי להבטיח חוויית קנייה בטוחה ושקטה.
באתר שלנו, התשלום מאובטח ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לשמירה על פרטיותך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הצפנה מתקדמות כדי להבטיח חוויית קנייה בטוחה ושקטה.
באתר שלנו, התשלום מאובטח ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לשמירה על פרטיותך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הצפנה מתקדמות כדי להבטיח חוויית קנייה בטוחה ושקטה.
באתר שלנו, התשלום מאובטח ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לשמירה על פרטיותך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הצפנה מתקדמות כדי להבטיח חוויית קנייה בטוחה ושקטה.
סמארטפון vivo דגם Y36 בצבע זהב מרהיב


















מק״ט 99365-002-38
פרמטרי המוצר |
||||||||||||||
| דגם פנימי | PD2280 DF | |||||||||||||
| דגם חיצוני | Y36 | |||||||||||||
| דגם רישום ברשת | V2247 | |||||||||||||
בסיסי |
||||||||||||||
| מעבד | Snapdragon 680 | |||||||||||||
| זיכרון RAM ו-ROM | 8GB+256GB | |||||||||||||
| סוללה | 5000 mAh (TYP) | |||||||||||||
| צבע | זהב מרהיב | |||||||||||||
| מערכות הפעלה | Funtouch OS 13 (מבוסס על Android 13) | |||||||||||||
גוף |
||||||||||||||
| מידות | 164.06 × 76.17× 8.07 מ"מ | |||||||||||||
| משקל | 202 גר' | |||||||||||||
| הספק טעינה | 44W | |||||||||||||
| חומר | זכוכית 2.5D | |||||||||||||
צג |
||||||||||||||
| מסך | 6.64-אינץ' | |||||||||||||
| רזולוציה | 2388 × 1080 (FHD+) | |||||||||||||
| סוג | LCD | |||||||||||||
| מסך מגע | מסך רב-מגע/מולטי-טאץ' קיבולי | |||||||||||||
רשת |
||||||||||||||
| 4G (מידע CDMA לא כלול בחומר הפרסומי) |
2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||
| 3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |||||||||||||
| 4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 | |||||||||||||
| 4G TDD-LTE | B38/B40/B41(194M) | |||||||||||||
| 5G | NR NSA | n78 | ||||||||||||
| NR SA* | n1/3/8/28A/77/78 | |||||||||||||
| חריץ לכרטיס ההרחבה | ננו SIM כפול + מיקרו SD | |||||||||||||
| מצב המתנה | SIM כפול המתנה כפולה (DSDS) | |||||||||||||
מצלמה |
||||||||||||||
| מצלמה |
קדמית: 16MP [רוסיה (משווק בבלארוס), ערביה הסעודי, איחוד האמירויות (משווק בעומאן, כווית, קטאר, בחריין), ישראל, טורקיה] |
|||||||||||||
| צמצם | קדמית f/2.45 (16 MP) / אחורית f/1.8 (50 MP) + f/2.4 (2 MP) + f/2.4 (2 MP) | |||||||||||||
| מבזק | מבזק אחורי | |||||||||||||
| מצבי צילום (סצנה) | תמונה, לילה, דיוקן, וידאו, רזולוציה גבוהה, פנורמי, תמונה חיה, הילוך איטי, הפסקת זמן, מקצועי, מסמכים, חשיפה כפולה | |||||||||||||
מדיה |
||||||||||||||
| Hi-Fi | לא ישים | |||||||||||||
| נגינת שמע | AAC, WAV, M4A, MP3, MP2, MP1, MIDI, OGG, APE, FLAC | |||||||||||||
| נגינת וידאו | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | |||||||||||||
| הקלטת וידאו | MP4 | |||||||||||||
| הקלטת קול | נתמך | |||||||||||||
קישוריות |
||||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4 GHz/ 5 GHz | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |||||||||||||
| USB | Type-C | |||||||||||||
| GPS | נתמך | |||||||||||||
| OTG | נתמך | |||||||||||||
| NFC | נתמך | |||||||||||||
| FM | נתמך | |||||||||||||
מיקום |
||||||||||||||
| מיקום | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||||||||||
| חיישנים | ||||||||||||||
| מד תאוצה | נתמך | |||||||||||||
| חיישן תאורת סביבה | נתמך | |||||||||||||
| חיישן קרבה | נתמך | |||||||||||||
| מצפן אלקטרוני | נתמך | |||||||||||||
| חיישן טביעות אצבע | נתמך | |||||||||||||
| ג'ירוסקופ | נתמך | |||||||||||||
מק״ט 99365-002-38
הערכה כוללת:
מק״ט 99365-002-38